婷婷成人精品视频在线观看,一起草av在线,av在线搜索,国产精品一区二区三区免费观看,一区二区精品,在线中文一区,国产视频久久久

  登錄

求職者登錄 企業登錄

| 注冊

求職者注冊 企業注冊

597直聘>國有企事業單位招聘>2025昆明市衛生健康委員會直屬事業單位第二批公開招聘報名數據(截至6月18日17時00分)

2025昆明市衛生健康委員會直屬事業單位第二批公開招聘報名數據(截至6月18日17時00分)

2025-06-19 來源:昆明衛生人才網 瀏覽量:296

  昆明市衛生健康委員會直屬事業單位2025年第二批公開招聘累計報名相關情況(數據截至6月18日17時00分)
序號 第一層單位 第二層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數 報考人數 繳費人數
1 昆明市衛生健康委員會 昆明市第一人民醫院 普外科碩士崗 01302001 1:3 1 45 13
2 昆明市衛生健康委員會 昆明市第一人民醫院 泌尿外科碩士崗 01302002 1:3 1 20 9
3 昆明市衛生健康委員會 昆明市第一人民醫院 老年病科碩士崗 01302003 1:3 1 34 13
4 昆明市衛生健康委員會 昆明市第一人民醫院 心臟大血管外科碩士崗 01302004 1:3 1 11 3
5 昆明市衛生健康委員會 昆明市第一人民醫院 神經內科 01302005 1:3 1 29 9
6 昆明市衛生健康委員會 昆明市第一人民醫院 皮膚科碩士崗 01302006 1:3 1 9 1
7 昆明市衛生健康委員會 昆明市第二人民醫院 康復醫學科醫師A 01302101 1:3 1 0 0
8 昆明市衛生健康委員會 昆明市第二人民醫院 老年醫學科醫師 01302102 1:3 1 0 0
9 昆明市衛生健康委員會 昆明市第二人民醫院 臨床營養科醫師 01302103 1:3 1 40 23
10 昆明市衛生健康委員會 昆明市第二人民醫院 康復醫學科醫師B 01302104 1:3 1 15 6
11 昆明市衛生健康委員會 昆明市第三人民醫院 重癥醫學科 01302201 1:3 1 29 9
12 昆明市衛生健康委員會 昆明市第三人民醫院 婦產兒科 01302202 1:3 1 26 9
13 昆明市衛生健康委員會 昆明市兒童醫院 信息技術部專業技術崗 01302601 1:3 1 0 0
14 昆明市衛生健康委員會 昆明市婦幼保健院 手術麻醉科 01302501 1:3 1 5 1
15 昆明市衛生健康委員會 昆明市婦幼保健院 綜合外科(骨科) 01302502 1:3 1 2 1
16 昆明市衛生健康委員會 昆明市婦幼保健院 超聲醫學科 01302503 1:3 1 4 0
17 昆明市衛生健康委員會 昆明市延安醫院 總院博士崗 01302301 1:3 7 2 0
18 昆明市衛生健康委員會 昆明市延安醫院 總院胸外科 01302302 1:3 1 4 0
19 昆明市衛生健康委員會 昆明市中醫醫院 眼耳鼻喉科 01302401 1:3 1 18 8
20 昆明市衛生健康委員會 云南省精神病醫院 藥學部 01302701 1:3 1 6 1
21 昆明市衛生健康委員會 云南省精神病醫院 護理(碩士崗) 01302702 1:3 1 30 15
22 昆明市衛生健康委員會 昆明市疾病預防控制中心 衛生監督A崗 01303001 1:3 3 67 35
23 昆明市衛生健康委員會 昆明市疾病預防控制中心 衛生監督B崗 01303002 1:3 3 256 130
24 昆明市衛生健康委員會 昆明市疾病預防控制中心 衛生監督C崗 01303003 1:3 2 143 67
25 昆明市衛生健康委員會 昆明市疾病預防控制中心 衛生監督D崗 01303004 1:3 2 300 142
26 昆明市衛生健康委員會 昆明市疾病預防控制中心 衛生監督E崗 01303005 1:3 1 124 58
27 昆明市衛生健康委員會 昆明市疾病預防控制中心 衛生監督F崗 01303006 1:3 1 254 107
28 昆明市衛生健康委員會 昆明市疾病預防控制中心 衛生監督與綜合A崗 01303007 1:3 2 29 18
29 昆明市衛生健康委員會 昆明市疾病預防控制中心 衛生監督與綜合B崗 01303008 1:3 2 42 14
30 昆明市衛生健康委員會 昆明市疾病預防控制中心 衛生監督與綜合C崗 01303009 1:3 2 96 54
31 昆明市衛生健康委員會 昆明市疾病預防控制中心 衛生監督與綜合D崗 01303010 1:3 2 205 109
32 昆明市衛生健康委員會 昆明市疾病預防控制中心 衛生監督與綜合E崗 01303011 1:3 2 5 2
33 昆明市衛生健康委員會 昆明市疾病預防控制中心 衛生監督與綜合F崗 01303012 1:3 2 14 7
34 昆明市衛生健康委員會 昆明市疾病預防控制中心 藥學崗 01303013 1:3 1 348 160
合計 52 2212 1024

原標題:昆明市衛生健康委員會直屬事業單位2025年第二批公開招聘累計報名相關情況(數據截至6月18日17時00分)

文章來源:https://www.kmwsrc.com.cn/sydwks/3298.html

免責聲明:凡本站注明 “來源:XXX(非597直聘網)”的稿件和圖片作品,系本站轉載自其它媒體,版權歸原作者,轉載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無償服務,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,文章內容僅供參考,如本網站轉載的作品涉及版權問題,請與本網站聯系進行刪除處理,電話:4008108597。

?手機版m.597.com
微信公眾號
求職者app下載
400-8108-597
電話
意見
反饋
App
下載